Doddis er en kölsch øl med med noe kornaktig aroma og smak fra pilsnermalt og lett humleprofil.
Et lett og mykt øl med et hint av maltsødme, men med en crisp avslutning slik at den aldri fremstår som søt.
Strågul som går mot en lys gullfarge.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-doddis
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
22,00 l | IVAR vann: 4G. Kölsch | Water | 1 | - |
2,20 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 2 | - |
2,20 g | Epsom Salt (MgSO4) (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 3 | - |
1,10 g | Gypsum (Calcium Sulfate) (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 4 | - |
3,90 kg | Pilsner (2 Row) Ger (3,9 EBC) | Grain | 5 | 86,7 % |
0,45 kg | Wheat Malt, Ger (3,9 EBC) | Grain | 6 | 10,0 % |
0,15 kg | Acidulated (BestMälz) (3,0 EBC) | Grain | 7 | 3,3 % |
60,00 g | Saaz 3.8% [2,80 %] - Boil 90,0 min | Hop | 8 | 21,6 IBUs |
1,00 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 9 | - |
20,00 g | Hallertauer Mittelfrueh [2,70 %] - Boil 10,0 min | Hop | 10 | 2,3 IBUs |
30,00 g | Saaz 3.8% [2,80 %] - Boil 5,0 min | Hop | 11 | 2,0 IBUs |
3,0 pkg | German Ale/Kolsch (White Labs #WLP029) [35,49 ml] | Yeast | 12 | - |
1,00 tsp | Gelatin (Secondary 5,0 hours) | Fining | 13 | - |
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Add Malt Pie | Add 25,00 l of water and heat to 65,0 C over 0 min | 65,0 C | 0 min |
Saccharification | Heat to 65,0 C over 0 min | 65,0 C | 60 min |
Mash Out | Heat to 78,0 C over 22 min | 78,0 C | 10 min |
Sparge: Fly sparge with 7,55 l water at 78,0 C