Gudlarina er utviklet som et real ale-alternativ til pilsnerøl og er et lett forfriskende øl som samtidig har skikkelig smak.
Disig gylden farge på ølet, med hvitt skum. Myk munnfølelse, moderat kullsyre.
Moderat søtlig og humlepreget aroma, toner av lime, sitron og tropiske frukter.
Nytes Best Til:
– Som en lys forfriskning
– Passer fint som allroundøl til lyse sommer dager.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-gudlarina
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
22,00 l | IVAR vann: 4D. English Golden Ale | Water | 1 | - |
3,30 g | Calcium Carbonate CaCO3 (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 2 | - |
3,30 g | Calcium Chloride CaCl2 (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 3 | - |
3,30 g | Calcium Sulfate CaSO4 (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 4 | - |
3,30 g | Epsom Salt (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 5 | - |
3,25 kg | Pale Malt, Maris Otter (5,9 EBC) | Grain | 6 | 73,9 % |
0,65 kg | Munich (Fuglsang) (15,0 EBC) | Grain | 7 | 14,7 % |
0,40 kg | Caramel Pils (BestMälz) (5,0 EBC) | Grain | 8 | 9,1 % |
0,10 kg | Acidulated (BestMälz) (3,0 EBC) | Grain | 9 | 2,3 % |
20,00 g | Magnum [10,20 %] - Boil 60,0 min | Hop | 10 | 24,3 IBUs |
1,00 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 11 | - |
12,00 g | Amarillo [8,90 %] - Boil 10,0 min | Hop | 12 | 4,6 IBUs |
12,00 g | Motueka [7,30 %] - Boil 10,0 min | Hop | 13 | 3,8 IBUs |
12,00 g | Amarillo [8,90 %] - Boil 0,0 min | Hop | 14 | 0,0 IBUs |
12,00 g | Motueka [7,30 %] - Boil 0,0 min | Hop | 15 | 0,0 IBUs |
1,0 pkg | London Ale III (Wyeast Labs #1318) [124,21 ml] | Yeast | 16 | - |
1,00 tsp | Gelatin (Primary 3,0 days) | Fining | 17 | - |
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Saccharification | Heat to 64,0 C over 0 min | 64,0 C | 60 min |
Mash In | Add 25,00 l of water and heat to 64,0 C over 20 min | 64,0 C | 0 min |
Mash Out | Heat to 78,0 C over 21 min | 78,0 C | 10 min |
Sparge: Fly sparge with 5 l water at 78,0 C
http://www.brewersfriend.com/mash-chemistry-and-brewing-water-calculator/?id=LXR1M2D