Herliga London er en besettelse og har blitt et av mine absolutte favorittøl.
Den er silkemyk og har en fruktighet som minner om marmelade og honning.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-herliga-london/2544056
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
9,40 kg | Pale Malt, Maris Otter (5,9 EBC) | Grain | 1 | 94,0 % |
0,40 kg | Caramel/Crystal Malt - 40L (80,0 EBC) | Grain | 2 | 4,0 % |
0,20 kg | Amber Malt (120,0 EBC) | Grain | 3 | 2,0 % |
35,00 g | Admiral [14,75 %] - Boil 60,0 min | Hop | 4 | 27,5 IBUs |
10,00 g | Challenger [6,50 %] - Boil 60,0 min | Hop | 5 | 3,5 IBUs |
40,00 g | East Kent Goldings [5,10 %] - Boil 10,0 min | Hop | 6 | 3,9 IBUs |
2,0 pkg | London Ale (White Labs #WLP013) [35,49 ml] | Yeast | 7 | - |
50,00 g | Fuggle [4,50 %] - Dry Hop 7,0 Days | Hop | 8 | 0,0 IBUs |
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Mashing | Error: Infusion temperature above boiling. Add more water! | 67,0 C | 60 min |
Mash In | Add 25,00 l of water and heat to 74,0 C over 0 min | 74,0 C | 0 min |
MAsh Out | Heat to 78,0 C over 20 min | 78,0 C | 10 min |
Sparge: Fly sparge with 41,98 l water at 75,6 C