Et balansert øl med moderat maltkarakter som kan ha toner av karamell og ristet eller brent malt.
Dyp kobber til brunrød farge. Tykt lyst skum. Klar til lett tåket.
Moderat karamellsmak og sødme. Svak til middels ristet malt i avslutningen som gjør at ølet virker tørt.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-javel
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
22,00 l | IVAR vann: 9D. Irish Red Ale | Water | 1 | - |
6,60 g | Chalk (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 2 | - |
3,85 g | Epsom Salt (MgSO4) (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 3 | - |
3,20 kg | Pale Malt, Maris Otter (5,9 EBC) | Grain | 4 | 61,5 % |
1,40 kg | Borlander Munich Malt (Briess) (19,7 EBC) | Grain | 5 | 26,9 % |
0,25 kg | Carared (Weyermann) (47,3 EBC) | Grain | 6 | 4,8 % |
0,15 kg | Caramel/Crystal Malt -120L (236,4 EBC) | Grain | 7 | 2,9 % |
0,04 kg | Roasted Barley (1500 EBC) | Grain | 8 | 1,9 % |
0,10 kg | Priming sugar (3,9 EBC) | Sugar | 9 | 1,9 % |
40,00 g | Fuggles [4,50 %] - Boil 45,0 min | Hop | 10 | 18,8 IBUs |
1,00 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 11 | - |
28,00 g | Goldings, East Kent [5,00 %] - Boil 15,0 min | Hop | 12 | 7,9 IBUs |
1,0 pkg | Irish Ale (White Labs #Wlp-004) [124,21 ml] | Yeast | 13 | - |
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Saccharification | Heat to 67,0 C over 0 min | 67,0 C | 60 min |
Mash In | Add 24,95 l of water and heat to 67,0 C over 0 min | 67,0 C | 0 min |
Mash Out | Heat to 78,0 C over 22 min | 78,0 C | 10 min |
Sparge: Batch sparge with 2 steps (1,73l, 6,48l) of 78,0 C water