En stout som den Russiske tsaren og hans krigsminister Michael Andreas Barclay de Tolly ville ha likt.
En mørk, smakfull, sødmefylt øl med bitterhet fra røstet malt og sjokolademalt.
Passe godt sammen med is eller mørk sjokolade.
https://untappd.com/b/3sverd-bryggeri-black-hole
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
25,00 l | IVAR vann: 9E. Imperial Stout | Water | 1 | - |
10,00 g | Calcium Carbonate CaCO3 (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 2 | - |
10,00 kg | Pale Ale (Fuglsang) (5,0 EBC) | Grain | 3 | 80,3 % |
0,80 kg | Roasted Barley (MB) (1500,0 EBC) | Grain | 4 | 6,4 % |
0,60 kg | Special B Malt (350,0 EBC) | Grain | 5 | 4,8 % |
0,42 kg | Chocolate Malt (Pale) (600,0 EBC) | Grain | 6 | 3,4 % |
0,30 kg | Caramunich Malt (120,0 EBC) | Grain | 7 | 2,4 % |
0,18 kg | Chocolate Malt (1000,0 EBC) | Grain | 8 | 1,4 % |
0,15 kg | Carafa Spesial-III (Weyermann) (1500,0 EBC) | Grain | 9 | 1,2 % |
40,00 g | Warrior [16,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 10 | 49,5 IBUs |
40,00 g | Goldings, East Kent [7,20 %] - Boil 10,0 min | Hop | 11 | 8,1 IBUs |
40,00 g | Goldings, East Kent [7,20 %] - Boil 1,0 min | Hop | 12 | 1,0 IBUs |
3,0 pkg | Safale American (DCL/Fermentis #US-05) [50,28 ml] | Yeast | 13 | - |
1,00 tbsp | Gelatin - WES (Secondary 0,0 mins) | Fining | 14 | - |
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Saccharification Rest | Add 38,13 l of water and heat to 67,0 C over 4 min | 67,0 C | 40 min |
Mash Step | Add -0,00 l of water and heat to 76,0 C over 8 min | 76,0 C | 10 min |
Sparge: Fly sparge with 15,07 l water at 75,6 C